Leistungsstarke Kombination aus Reputation- und Kategorie-basierter Filterung für eine verbesserte Web Filtering-Funktion und Sicherheit.
Zyxel Application Patrol wurde entwickelt, um das Layer-7-Anwendungsmanagement bereitzustellen, das die bekannten Netzwerkanwendungen wie soziale Netzwerke, Spiele, Produktivität und andere Webanwendungen und -verhalten kategorisiert.
E-Mail ist die häufigste Methode und Ausgangspunkt für Angriffe auf Organisationen.Anti-Spam erkennt und filtert Spam-E-Mails mit umfassendem, mehrschichtigem Schutz.
Tägliche Synchronisierung über Threat Intelligence durch Machine Learning. Die neue Abfrage über die Cloud erweitert den Echtzeit-Hash-Check-Service und bietet eine schnellere, bessere sowie stärkere Malware-Abwehr.
Intrusion Detection and Prevention (IDP) lässt tiefgreifende Untersuchungen ablaufen, um die Ausnutzung von Sicherheitslücken und Angriffen durch anfällige Anwendungen zu blockieren.
bestehend aus IP-Reputation, DNS-Filter und URL-Bedrohungsfilter, gleicht IP-/Domain-/URL-Adressen mit der stets aktuellen Reputation-Datenbank in der Cloud ab und ermittelt, ob eine Adresse seriös ist oder nicht. Dies verbessert die Effizienz beim Blockieren von Adressen, schränkt den Zugriff auf bösartige Domains/URLs ein und blockiert auch den Zugriff aus gekaperten Quellen.
Sandboxing isoliert unbekannte Dateien und erkennt, ob es sich um neue Malware-Typen handelt, die von herkömmlichen statischen Sicherheitsmechanismen nicht erkannt werden können. Hiermit ist die Netzwerksicherheit auch bei neuen Angriffsvarianten am gleichen Tag (Zero-Day) sichergestellt.
Collaborative Detection & Response (CDR) identifiziert Bedrohungen und Risiken für die Mitarbeiter, die Arbeitsbelastung und den Arbeitsplatz des Unternehmens. Je nach Angriffshäufigkeit und Bedrohungsstufe generiert es eine Schutzregel um Bedrohungen durch Blockieren oder Quarantänen automatisch zu stoppen und so Schäden am Netzwerk zu verhindern.
ATP kann den Zugang aus hochriskanten Ländern beschränken und durch die GeoIP Address Translation zur geografischen Bestimmung die Quelle oder das Ziel von Angriffen ermitteln.
ATP200 | ATP500 | ATP700 | ATP800 | |
---|---|---|---|---|
Interface | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) |
SPI firewall throughput (Mbps) | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
VPN throughput (Mbps) | 500 | 900 | 1.200 | 1500 |
IPS throughput (Mbps) | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
Anti-malware throughput (Mbps) | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
UTM throughput (AV and IDP) | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
Max. TCP concurrent sessions | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Max. concurrent IPsec VPN tunnels | 100 | 300 | 1,000 | 1,000 |
Recommended gateway-to-gateway IPsec VPN tunnels | 50 | 150 | 300 | 300 |
Concurrent SSL VPN users | 60 | 150 | 150 | 500 |
VLAN interface | 16 | 64 | 128 | 128 |
USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | |
---|---|---|---|---|
Wireless standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7(Configurable), 1x SFP | 12 (configuratble), 2x SFP (configurable) |
Rack-mountable | - | Yes | Yes | Yes |
SPI firewall throughput (Mbps) | 900 | 1,800 | 2,300 | 5,400 |
VPN throughput (Mbps) | 270 | 450 | 810 | 1,100 |
IPS throughput (Mbps) | 540 | 1,100 | 1,500 | 2,000 |
Anti-Malware throughput (Mbps) | 360 | 570 | 800 | 1,450 |
AV throughput (Mbps) | 380 | 570 | 800 | 1,450 |
Recommended gateway-to-gateway IPsec VPN tunnels | 20 | 50 | 150 | 250 |
Nicht das Richtige gefunden?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich – wir freuen uns Ihre Fragen zu beantworten.